• Fii PARTENER Apollons
  • <h2 class=''slider-title''>APOLLONS a lansat oferta de Black Friday ! </h2> - <a href=''http://blog.apollon.ro/black-friday''>VEZI OFERTAI</a>

Blocuri cu risc seismic Bacau

Vezi: Lista blocurilor cu risc seismic din Bacau - fisier PDF.

Nr.

crt

Adresa imobil Anul constr. Regim de inaltime Nr.apart. Categoria de urgenta Clasa de risc
Municipiul BACAU
1. Aviatori 7 1953 P+2 12 U2  
2. Caisilor 5 1953 P+1 4 U2  
3. Castanilor 1 1970 P+10 88 U2  
4. Razboieni 23 1953 P+1 4 U1  
5. Castanilor 6 1969 P+4 80 U2  
6. Castanilor 7 1969 P+4 120 U2  
7. Frasinului 1 1957 P+1 16 U2  
8. Garofitei 1A 1979 P+4 20 U2  
9. Mihai Eminescu 7B 1965 P+4 15 U1  
10. Marasesti 11 1961 P+4 48   RSI
11. N. Balcescu 12 1980 P+M+8 244 U2  
12. Nufarului 42 1969 P+10 80 U1  
13. Aleea Parcului 1 1959 P+2+M 30 U1  
14. Razboieni 42 1925 P+1 2 U2  
15. Razboieni 50 1958 P+2 18 U1  
16. Stefan cel Mare 7A 1983 P+4 20 U2  
17. Bucegi 121 1968 P+10 88 U2  
18. Marasesti 116 1979 P+10 80 U2  
19. Marasesti 98 1981 P+8 61 U2  
20. Metalurgiei 6A 1979 P+4 15 U2  
21. N. Titulescu 26 1910 P+1 2 U1  
22. Razboieni 28 1940 P+1 4 U1  
23. Republicii 50 1975 P+10 44 U2  
24. Republicii 52 1979 P+4 32 U2  
25. 9 Mai 26 1961 P+4 22 U2  
26. 9 Mai 32 1962 P+4 20 U2  
27. 9 Mai 54 1960 P+3 30 U3  
28. Castanilor 4 1970 P+10 88 U2  
29. Erou Gh. Rusu 2 1961 P+4 44 U3  
30. Erou Gh. Rusu 4 1962 P+4 75 U2  
31. I.S. Sturza 1-3 1977 P+4 60 U2  
32. Luminii 1-3 1961 P+4 69 U2  
33. Mihai Eminescu 18 1971 P+4 15 U1  
34. Nicu Enea 48 1954 P+4 20 U1  
35. Nicolae Titulescu 3 1960 P+3 38 U2  
36. Trandafirilor 1 1960 P+4 83 U2  
37. 9 Mai 3 1962 P+4 80 U3  
38. Alecu Russo 47 1985 P+4 60 U2  
39. Aviatori 10 1954 P+2 66 U2  
40. Aviatori 11 1954 P+2 58 U2  
41. Aviatori 14 1954 P+2 24 U2  
42. Aviatori 15 1954 P+2 12 U2  
43. Aviatori 16 1954 P+2 12 U2  
44. Aviatori 29 1954 P+2 12 U2  
45. Aviatori 4 1954 P+2 12 U2  
46. Bucegi 139 1970 P+10 44 U2  
47. George Apostu 4 1962 P+4 40 U3  
48. George Apostu 6 1962 P+4 40 U3  
49. Mihai Eminsecu 22 1962 P+4 40 U2  
50. Milcov 112 1979 P+4 80 U2  
51. Milcov 9 1984 P+6 66 U2  
52. Nicolae Titulescu 29 1939 P+1 2 U3  
53. Narcisa 13 1974 P+10 110 U2  
54 Aleea Parcului 37 1968 P+4 15 U2  
55. Aleea Parcului 44 1967 P+3 16    
56. Razboieni 48 1960 P+4 16 U2  
57. 9 Mai 52 1961 S+P+4 65 RSII  
58. Marasesti 1 1961 S+P+4 40 RSII  
59. Narciselor 9 1974 S+P+10 55 RSIII  
60. 9 Mai 1 1963 P+4 40   RSII
61. 9 Mai 5 1963 P+4 40   RSII
62. 9 Mai 42 1961 P+4 65   RSII
63. 9 Mai 38 1962 P+4 20   RSII
64. 9 Mai 36 1963 S+P+4 30   RSII
65. 9 Mai 28 1962 P+4 30   RSII
66. Aleea Parcului 40 1963 S+P+4 30   RSII
67. Marasesti 18 1954 D+P+2 24   RSII
68. I. S. Sturza 28 1960 D+P+3 44   RSII
69. Razboieni 30 1960 D+P+3 45   RSII
70. George Apostu 11 1958 D+P+2 24   RSII
71. Cuza Voda 8 1960 D+P+2 12   RSII
72. Cuza Voda 16 1959 D+P+2 24   RSII
73. Cuza Voda 14 1960 D+P+2 35   RSII
74. George Bacovia 65 1960 D+P+2 24   RSII
75. Pacii 11 1960 D+P+2 24   RSII
76. Narciselor 10 1974 S+P+4 40   RSII
77. Castanilor 3 1970 S+P+4 40   RSIV
78. Castanilor 2 1970 S+P+4 40   RSIV
79. Mihai Eminescu 25 1952 P+1 14   RSIII
80. Mihai Eminescu 24 1963 P+4 30   RSII
81. Razboieni 25 1959 D+P+2 18   RSII
82. Frasinului 1bis 1957 D+P+E 14   RSII
83. Nicolae Titulescu 30 1960 D+P+2 16   RSII
84. Nicolae Titulescu 22 1975 S+P+4 16   RSIII
85. Nicolae Titulescu 19 1962 D+P+1 8   RSIII
86. Caisilor 10 1952 D+P+1 4   RSII
87. Razboieni 40 bis 1970 S+P+4 10   RSII
88. Luminii 3bis 1971 S+P+4 40   RSIII
89. Aviatorilor 19a 1975 S+P+4 20   RSII
90. Garii 2 1930 S+P+2 6   RSII
91. Energiei 9 1958 P+M 2   RSII
92. I. S Sturza 20 1900 P+1 2   RSII
93. Mihai Eminescu 14 1905 P 2   RSII
94. George Bacovia 19 1898 P+1 4   RSII
Municipiul MOINESTI
1. Garii A2 1963 P+4 60 U3  
2. Vasile Alecsandri E1 1970 P+4 40 U3  
3. Vasile Alecsandri E2 1970 P+5 40 U3  
4. Tristan Tzara G1-B 1967 S+P+4 100   RS III

Nota:

- In urma reevaluarii expertizelor tehnice tinand cont de prevederile Ordinului comun al Guvernului Romaniei si al MLPAT nr. 770/6173/1997, conform Notei Justificative nr. 318/1998, se incadreaza in clasa I de risc seismic, blocurile nr. 4,7,9,10,11 si 12 din str. Marasesti, mun. Bacau, dintre care:

- Marasesti nr. 4, 7, 9, 10, 12 – au fost expertizate in 1991;

- Marasesti nr. 11 – a fost expertizat in 1993.

** Conform HG nr. 286/2008, cladirea situata in mun. Bacau, str. marasesti nr. 11 este cuprinsa in Programul de actiuni pe anul 2008.

Ne puteti contacta pe